Уникальная конструкция структуры оптического распределения света, равномерная поверхность освещения и отсутствие теней.
Уровень защиты IP68, устойчивость к солевым растворам, слабой кислотной и щелочной коррозии, агрессивным газам, огню и ультрафиолету.
Устойчив к хлорированию, его можно использовать в подводной среде, например, в бассейне.
Отличная прочность, простой и стильный внешний вид, нежный и уникальный.
Гарантия 3 года, срок службы ≥30000 часов.


| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | ФПКБ (мм) | Мощность (Вт/М) | Световой поток (лм/м) | Эффективность (лм/Вт) | ЦНИИ | IP-рейтинг | Мин. Резка (мм) | Гарантия (лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | СС | 3000К | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 450 | 32 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| 24 В постоянного тока | СС | 4000К | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 420 | 35 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| 24 В постоянного тока | СС | 5000К | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 460 | 38 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | RGB | 5050RGB | / | 84 | 12 | 14,4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | RGBW | 5050RGBW | / | 84 | 12 | 14,4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | ФПКБ (мм) | Мощность (Вт/М) | Световой поток (лм/м) | Эффективность (лм/Вт) | ЦНИИ | IP-рейтинг | Мин. Резка (мм) | Гарантия (лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | резюме | RGBW | 5050RGBW | 14 | 84 | 12 | 14,4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | ФПКБ (мм) | Мощность (Вт/М) | Световой поток (лм/м) | Эффективность (лм/Вт) | ЦНИИ | IP-рейтинг | Мин. Резка (мм) | Гарантия (лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | резюме | 3000К | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 390 | 28 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | 4000К | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 420 | 30 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | 5000К | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 450 | 32 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | RGB | 5050RGB | 8 | 80 | 12 | 10 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |
| 24 В постоянного тока | резюме | RGBW | 5050RGBW | 8 | 80 | 12 | 14 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |









Светодиодные неоновые ленты — это универсальные, энергоэффективные осветительные решения, предназначенные для выделения формы и краев объектов, пространств или архитектурных особенностей. Ниже приведен тщательно подобранный список приложений для литературы по продуктам:
Сертифицированы по стандартам ISO 9001 и ISO 14001, продукция соответствует стандартам UL, CE и RoHS.
Автоматизированный объект площадью более 5000 м² обеспечивает быструю доставку, экономичность и стабильное качество.

Опираясь на команду из более чем 10 преданных своему делу инженеров, мы проектируем и разрабатываем собственные технологии освещения для передовых решений.
Мы предлагаем индивидуальный дизайн для широкого спектра светодиодных лент и аксессуаров, адаптируясь к уникальным потребностям проекта и открывая творческие возможности.
Строгие процессы контроля качества на каждом этапе, от сырья до окончательной проверки, гарантируют превосходную производительность и долговечность.






Мы обеспечиваем индивидуальную настройку светодиодных лент, включая длину, цветовую температуру, мощность, напряжение, логотипы с лазерной гравировкой, дизайн упаковки и индивидуальное литье, изготовленные в соответствии с вашими точными спецификациями.
Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.