Неоновые светодиоды с боковым изгибом для использования внутри и снаружи помещений.
Экологичный силикон с интегрированным процессом экструзии
Уникальная оптическая конструкция для равномерного освещения без теней
IP67 с устойчивостью к солям, кислотам, щелочам и УФ-излучению.
Матовая поверхность, пыленепроницаемая.

| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | печатная плата | Власть | Световой поток | Эффективность | ЦНИИ | ИП | Мин. Резка | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | резюме | 3000К | 2835 | / | 120 светодиодов/м | 10 мм | 12 Вт/м | 600 лм/м | 50 лм/Вт | ≥Ra90 | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | резюме | 4000К | 2835 | / | 120 светодиодов/м | 10 мм | 12 Вт/м | 660 лм/м | 55 лм/Вт | ≥Ra90 | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | резюме | 5000К | 2835 | / | 120 светодиодов/м | 10 мм | 12 Вт/м | 660 лм/м | 55 лм/Вт | ≥Ra90 | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | резюме | RGB | 5050RGB | / | 84 светодиода/м | 10 мм | 12 Вт/м | / | / | / | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | печатная плата | Власть | Световой поток | Эффективность | ЦНИИ | ИП | Мин. Резка | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | СПИ | Белый | 2835 | 8 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 9 Вт/м | / | / | / | IP65 | 125 мм/15 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | СПИ | RGB | 2835RGB | 20 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 22 Вт/м | / | / | / | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | СПИ | RGBW | 4040RGBW | 20 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 16 Вт/м | / | / | / | IP65 | 50 мм/6 светодиодов | 3 года |
| Напряжение | Контроль | Цвет/ЦКТ | Тип светодиода | Пиксель | Светодиодов/м | печатная плата | Власть | Световой поток | Эффективность | ЦНИИ | ИП | Мин. Резка | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В постоянного тока | DMX512 | ЦКТ | 2835 | 8 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 12 Вт/м | 660 лм/м | 55 лм/Вт | ≥Ra90 | IP65 | 125 мм/15 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | DMX512 | ЦКТ | 3527(2-в-1) | 4 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 11 Вт/м | / | / | / | IP65 | 250 мм/30 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | DMX512 | ЦКТ | 3527(2-в-1) | 10 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 19 Вт/м | / | / | / | IP65 | 100 мм/12 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | DMX512 | RGB | 2835RGB | 10 | 120 светодиодов/м | 10 мм | 21 Вт/м | / | / | / | IP65 | 100 мм/12 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | DMX512 | RGB | 4040RGB | 8 | 96 светодиодов/м | 10 мм | 15 Вт/м | / | / | / | IP65 | 125 мм/12 светодиодов | 3 года |
| 24 В постоянного тока | DMX512 | RGBW | 4040RGB | 8 | 96 светодиодов/м | 10 мм | 21 Вт/м | / | / | / | IP65 | 125 мм/12 светодиодов | 3 года |




















Светодиодные неоновые ленты — это универсальные, энергоэффективные осветительные решения, предназначенные для выделения формы и краев объектов, пространств или архитектурных особенностей. Ниже приведен тщательно подобранный список приложений для литературы по продуктам:
Сертифицированы по стандартам ISO 9001 и ISO 14001, продукция соответствует стандартам UL, CE и RoHS.
Автоматизированный объект площадью более 5000 м² обеспечивает быструю доставку, экономичность и стабильное качество.

Опираясь на команду из более чем 10 преданных своему делу инженеров, мы проектируем и разрабатываем собственные технологии освещения для передовых решений.
Мы предлагаем индивидуальный дизайн для широкого спектра светодиодных лент и аксессуаров, адаптируясь к уникальным потребностям проекта и открывая творческие возможности.
Строгие процессы контроля качества на каждом этапе, от сырья до окончательной проверки, гарантируют превосходную производительность и долговечность.






Мы обеспечиваем индивидуальную настройку светодиодных лент, включая длину, цветовую температуру, мощность, напряжение, логотипы с лазерной гравировкой, дизайн упаковки и индивидуальное литье, изготовленные в соответствии с вашими точными спецификациями.
Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.